비급여항목
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비 포함 | ||||
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비 포함 | ||||
| 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 병실 입원료 | - | 220,000 | - | - | - | - | - | 2025-01-01 |
| ? 검사료 | 자가면역질환검사 | CZ430 | 자가면역표적검사(AIT) | - | 60,000 | - | - | - | - | 수탁검사 | 2022-09-29 |
| 검사료 | 기타검사 | CZ242 | SAA 검사(아밀로이드 A) | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 2022-08-05 |
| 검사료 | 기타검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | - | 55,000 | - | - | - | - | - | 2022-06-20 |
| 검사료 | 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 2022-06-20 |
| 검사료 | 기타검사 | - | TBPE-마약검사 | - | 15,000 | - | - | - | - | 수탁검사 | 2022-06-20 |
| 검사료 | 기타검사 | - | CLO TEST | - | 15,000 | - | - | - | - | - | 2022-06-22 |
| 검사료 | 기타검사 | - | 수면내시경 환자관리료(위) | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 2024-06-14 |
| 검사료 | 기타검사 | - | 수면내시경환자관리료(대장) | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 2022-06-20 |
| 검사료 | 기타검사 | - | 수면내시경환자관리료(위+대장) | - | 80,000 | - | - | - | - | - | 2024-06-14 |
| 검사료 | 기타검사 | - | Hemo Clip | - | 20,000 | - | - | - | - | - | 2022-06-20 |
| 검사료 | 기타검사 | - | 체지방분석검사 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 2022-06-20 |
| 검사료 | 기타검사 | PPZ431 | 성장검진(혈액검사) | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 2024-01-31 |
| 검사료 | 기타검사 | - | 성장판AI검사(혈액검사 미포함) | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 2024-01-31 |
| 초음파 검사료 | 두경부-경부초음파 | EB414 | 갑상선 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 심장-경흉부초음파 | EB432 | 심장 초음파 | - | 150,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB441 | 상복부 초음파 | - | 100,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 복부-복부초음파 | EB444 | 하복부 초음파 | - | 100,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB461 | 수지관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2025-01-01 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB462 | 족지관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2025-01-01 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB463 | 주관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB464 | 슬관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB465 | 고관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB466 | 견관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB467 | 완관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-관절초음파 | EB468 | 족관절 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB470 | 연부조직 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB482 | 경동맥 초음파 | - | 70,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-29 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE101 | Brain MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE201 | Brain MRI(Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE101 | Brain MRI + MRA | - | 700,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE201 | Brain MRI + MRA(Enhance) | - | 800,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE101 | Brain MRI+Diffusion | - | 650,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE201 | Brain MRI+Diffusion(Enhance) | - | 750,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE101 | Brain MRI+MRA+Diffusion | - | 850,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE201 | Brain MRI+MRA+Diffusion(Enhance) | - | 950,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE101 | Sella MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE101 | Sella MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE201 | Sella MRI(Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HE201 | Sella MRI F/U(Enhance) | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-측두하악관절 | HE107 | TM Joint MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-측두하악관절 | HE107 | TM Joint MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-경부 | HE108 | Neck MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-경부 | HE108 | Neck MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-경부(조영제) | HE208 | Neck MRI(Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부-경부(조영제) | HE208 | Neck MRI F/U(Enhance) | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | C-Spine MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | C-T Spine MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | C-T Spine MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | C-Spine MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추 | HE109 | foraminal MRI(경추) | - | 150,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추(조영제) | HE209 | C-Spine MRI (Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추(조영제) | HE209 | C-Spine MRI F/U (Enhance) | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | T-Spine MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | T-L Spine MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | T-L Spine MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | T-Spine MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추(조영제) | HE210 | T-Spine MRI (Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추(조영제) | HE210 | T-Spine MRI F/U (Enhance) | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추(조영제) | HE210 | T-L Spine MRI (Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추(조영제) | HE210 | T-L Spine MRI F/U (Enhance) | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | L-Spine MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | Sacrum MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | foraminal MRI(요추) | - | 150,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2024-11-27 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | L-Spine MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추(조영제) | HE211 | L-Spine MRI (Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추(조영제) | HE211 | L-Spine MRI F/U (Enhance) | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추(조영제) | HE211 | Sacrum MRI (Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2024-11-01 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-척추강 | HE112 | Myelogram MRI 단독촬영 | - | 300,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-척추강 | HE112 | Myelogram MRI 단독촬영 - F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-척추강 | HE112 | T2 Sagittal MRI | - | 150,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2023-01-10 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-척추강 | HE112 | T2 Limited MRI | - | 150,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2023-01-10 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추,흉추,요천추 동시촬영 | HE113 | Whole Spine MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추,흉추,요천추 동시촬영 | HE113 | Whole Spine MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추,흉추,요천추 동시촬영 (조영제) | HE213 | Whole-Spine MRI(Enhance) | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 척추-경추,흉추,요천추 동시촬영 (조영제) | HE213 | Whole-Spine MRI F/U (Enhance) | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Lt Shoulder MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Lt Shoulder arthrogram MRI | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2024-08-16 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Lt Clavicle MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Rt Shoulder MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Rt Shoulder arthrogram MRI | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2024-08-16 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Rt Clavicle MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Lt Clavicle MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Lt Shoulder MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Rt Clavicle MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절 | HE115 | Rt Shoulder MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절(조영제) | HE215 | Lt Shoulder (Enhance) MRI | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절(조영제) | HE215 | Rt Shoulder (Enhance) MRI | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절(조영제) | HE215 | Lt Shoulder (Enhance) MRI F/U | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-견관절(조영제) | HE215 | Rt Shoulder (Enhance) MRI F/U | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절 | HE116 | Lt Elbow MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절 | HE116 | Rt Elbow MRI | - | 450,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절 | HE116 | Lt Elbow MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절 | HE116 | Rt Elbow MRI F/U | - | 250,000 | - | - | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절(조영제) | HE216 | Lt Elbow (Enhance) MRI | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절(조영제) | HE216 | Rt Elbow (Enhance) MRI | - | 550,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절(조영제) | HE216 | Lt Elbow (Enhance) MRI F/U | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |
| 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-주관절(조영제) | HE216 | Rt Elbow (Enhance) MRI F/U | - | 350,000 | - | - | - | ● | 급여인정기준외비급여 | 2022-06-20 |





